FIRE-RATED WINDOW SPECIALIST
빛을 들이고,
안전을 지키다.
공간의 가치는 그대로, 안전의 기준은 더 단단하게.
직접 만드는 기술로 완성하는 코라스산업의 방화창.
DIRECT MANUFACTURING자체 설비 · 직접 제조
WINDOW SYSTEMS현장에 맞는 제품 구성
PROJECT PARTNER전국 납품 · 시공
01 OUR PRODUCTS
공간에 맞는 창,
현장에 맞는 해답.
개폐 방식부터 프레임, 유리 구성까지.
필요한 조건에 맞는 방화창을 살펴보세요.
NON-INSULATED SYSTEM
슬라이딩 방화창
익숙한 미닫이 방식에 방화 성능을 더했습니다. 알루미늄, 갈바, 스테인리스 중 현장에 맞는 프레임을 선택할 수 있습니다.
- 개폐 방식
- 미서기 · 슬라이딩
- 프레임
- 알루미늄 / 갈바(EGI) / 스테인리스(STS)
- 유리 구성
- 8T 방화유리
슬라이딩 방화창
익숙한 미닫이 방식에 방화 성능을 더했습니다. 알루미늄, 갈바, 스테인리스 중 현장에 맞는 프레임을 선택할 수 있습니다.
| 프레임 | 창 구성 | 유리 구성 | 시험체 규격 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 130mm 단창 | 8T 방화유리 | 2000 × 2000mm |
| 갈바(EGI) | 130mm 단창 | 8T 방화유리 | 2400 × 2200mm |
| 스테인리스(STS) | 130mm 단창 | 8T 방화유리 | 2400 × 2200mm |
기존 제품 안내에 KS F 2845 내화시험 20분 합격으로 기재된 비단열 슬라이딩 제품입니다. 시험체 규격은 제품의 제작 가능 최대치와 동일한 의미가 아닙니다. 적용 조건은 해당 모델의 시험성적서로 확인해 주세요.
THERMALLY INSULATED SYSTEM
단열 방화창
방화창과 단열 창호의 조합부터 단열 단창까지. 프레임과 유리 구성을 검토해 현장에 필요한 사양을 선택합니다.
- 제품 구성
- 이중창 / 단열 단창
- 결합 방식
- 방화창 + PVC / 방화창 + 알루미늄
- 유리 구성
- 제품별 복층 · 삼중유리 사양
단열 방화창
방화창과 단열 창호의 조합부터 단열 단창까지. 프레임과 유리 구성을 검토해 현장에 필요한 사양을 선택합니다.
| 제품 구성 | 창 구성 | 유리 구성 | 열관류율 (W/㎡·K) |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 방화창 + PVC | 260mm 이중창 | 8T 방화 / 24T 로이복층 | 0.991 |
| 갈바(EGI) 방화창 + PVC | 260mm 이중창 | 8T 방화 / 24T 로이복층 | 0.992 |
| 스텐(STS) 방화창 + PVC | 260mm 이중창 | 8T 방화 / 24T 로이복층 | 0.935 |
| 갈바(EGI) 방화창 + PVC | 260mm 이중창 | 8T 방화 / 31T 로이삼중 | 0.769 |
| 갈바(EGI) + 알루미늄(AZON) | 이중창 · 깊이 별도 확인 | 8T 방화 / 39T 로이삼중 | 0.815 |
| 알루미늄 방화창 | 170mm 단창 | 44T 방화로이삼중 | 1.480 |
열관류율은 위 제품 구성별 시험 수치입니다. 제품 안내에는 각 사양에 대해 KS F 2845 내화시험 20분 합격, KS F 2292 기밀성 1등급으로 기재되어 있습니다. 170mm 단창은 양면 내화시험 표기입니다. 갈바 + 알루미늄 조합의 창틀 깊이는 자료 간 표기가 달라 별도 확인이 필요합니다.
FIXED & PROJECT WINDOW
방화단열커튼월
고정창과 프로젝트창으로 계획하는 입면. 알루미늄 프레임과 방화로이복층유리 구성으로 건축 공간을 연결합니다.
- 개폐 방식
- 고정창(FIX) / 프로젝트창(PJ)
- 프레임
- 알루미늄 · 150mm 단창
- 유리 구성
- 28T 방화로이복층유리
방화단열커튼월
고정창과 프로젝트창으로 계획하는 입면. 알루미늄 프레임과 방화로이복층유리 구성으로 건축 공간을 연결합니다.
| 프레임 | 창 구성 | 유리 구성 | 열관류율 (W/㎡·K) |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 150mm 단창 | 28T 방화로이복층유리 | 1.363 |
기존 제품 안내 기준 KS F 2845 내화시험 20분 합격, KS F 2278 열관류율 1.363W/㎡·K, KS F 2292 기밀성 1등급으로 기재되어 있습니다. 창의 형태·크기·설치 조건 등 구체적인 적용 범위는 해당 시험성적서를 확인해 주세요.
제품 이미지는 코라스산업의 기존 제품 안내 자료입니다. 성능 및 적용 범위는 제품별 시험체와 구성에 따라 확인해 주세요.
02 MADE BY KOLAS
직접 만들기에,
디테일까지
책임집니다.
한 장의 창이 완성되기까지 필요한 수많은 과정.
코라스산업은 제조의 기본부터 집중합니다.
포밍·절단·절곡·펀칭·용접 설비를 갖추고,
도장을 제외한 전 공정을 직접 제조합니다.
축적된 창호 제작 기술로 전국 현장과 함께합니다.
03 TECHNICAL RESOURCES
선택의 근거를,
명확하게.
제품 사양과 시험자료를 확인하고,
설계에 필요한 조건을 함께 검토하세요.
제품별 사양·시험조건·적용 범위를 함께 확인해야 합니다.
비차열 내화 성능과 평상시 단열 성능은 서로 다른 항목입니다.
제품 사양 비교
슬라이딩 방화창
| 프레임 | 창 구성 | 유리 구성 | 시험체 규격 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 130mm 단창 | 8T 방화유리 | 2000 × 2000mm |
| 갈바(EGI) | 130mm 단창 | 8T 방화유리 | 2400 × 2200mm |
| 스테인리스(STS) | 130mm 단창 | 8T 방화유리 | 2400 × 2200mm |
기존 제품 안내에 KS F 2845 내화시험 20분 합격으로 기재된 비단열 슬라이딩 제품입니다. 시험체 규격은 제품의 제작 가능 최대치와 동일한 의미가 아닙니다. 적용 조건은 해당 모델의 시험성적서로 확인해 주세요.
단열 방화창
| 제품 구성 | 창 구성 | 유리 구성 | 열관류율 (W/㎡·K) |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 방화창 + PVC | 260mm 이중창 | 8T 방화 / 24T 로이복층 | 0.991 |
| 갈바(EGI) 방화창 + PVC | 260mm 이중창 | 8T 방화 / 24T 로이복층 | 0.992 |
| 스텐(STS) 방화창 + PVC | 260mm 이중창 | 8T 방화 / 24T 로이복층 | 0.935 |
| 갈바(EGI) 방화창 + PVC | 260mm 이중창 | 8T 방화 / 31T 로이삼중 | 0.769 |
| 갈바(EGI) + 알루미늄(AZON) | 이중창 · 깊이 별도 확인 | 8T 방화 / 39T 로이삼중 | 0.815 |
| 알루미늄 방화창 | 170mm 단창 | 44T 방화로이삼중 | 1.480 |
열관류율은 위 제품 구성별 시험 수치입니다. 제품 안내에는 각 사양에 대해 KS F 2845 내화시험 20분 합격, KS F 2292 기밀성 1등급으로 기재되어 있습니다. 170mm 단창은 양면 내화시험 표기입니다. 갈바 + 알루미늄 조합의 창틀 깊이는 자료 간 표기가 달라 별도 확인이 필요합니다.
방화단열커튼월
| 프레임 | 창 구성 | 유리 구성 | 열관류율 (W/㎡·K) |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 | 150mm 단창 | 28T 방화로이복층유리 | 1.363 |
기존 제품 안내 기준 KS F 2845 내화시험 20분 합격, KS F 2278 열관류율 1.363W/㎡·K, KS F 2292 기밀성 1등급으로 기재되어 있습니다. 창의 형태·크기·설치 조건 등 구체적인 적용 범위는 해당 시험성적서를 확인해 주세요.
모델별 시험자료 안내
모델별 시험자료와 현장 적용 조건은 최신 성적서를 확인해 주세요.
| 모델명 | 제품 유형 | 방화 성능 | 열관류율 (W/㎡·K) |
|---|---|---|---|
| KLS 130ALS-1 | 비단열 슬라이딩 · 알루미늄 | 비차열 내화 20분 | — |
| KLS 130S-3 | 비단열 슬라이딩 · 스텐(STS) | 비차열 내화 20분 | — |
| KLS 130S-2 | 비단열 슬라이딩 · 스틸(EGI) | 비차열 내화 20분 | — |
| KLS 130ALS-1(PW130) | 단열 슬라이딩 · 알루미늄 + PVC | 비차열 내화 20분 | 0.991 |
| KLS-PDSTD003-1 | 단열 슬라이딩 · 스틸(EGI) + PVC | 비차열 내화 20분 | 0.992 |
| KLS-PDSTD-004 | 단열 슬라이딩 · 스틸(EGI) + PVC | 비차열 내화 20분 | 0.769 |
| KLS-ALSTD-001 | 단열 슬라이딩 · 스틸(EGI) + 알루미늄 | 비차열 내화 20분 | 0.815 |
| KH-150ALP-002 | 단열 고정창 / 프로젝트창 · 알루미늄 | 비차열 내화 20분 | 1.363 |
표의 수치는 기존 공개 자료이며 모든 설치 조건에 대한 보증을 뜻하지 않습니다.
시험자료 문의 ↗04 PROJECT REFERENCES
다양한 공간에서,
같은 믿음으로.
공장과 업무시설, 교육시설과 주거공간까지.
전국 현장과 함께해 온 코라스산업의 기록입니다.
등록 사업실적 · 2020–2022
| 연도 | 프로젝트 | 적용 제품 |
|---|---|---|
| 2022 | 대구시 구지면 GITV공장 신축공사 | 단열방화창 |
| 2022 | 문경시 점촌동 데이터센터 신축공사 | 단열방화창 |
| 2022 | 창원 MBS 코퍼레이션 공장 창호공사 | 판넬용 Fix&프로젝트 방화창 |
| 2022 | 익산시 식품클러스트 제형센터 건축공사 | Fix 방화창 |
| 2022 | 김해시 부곡동금화이엔지 공장 신축공사 | 슬라이딩 단열방화창 |
| 2022 | 김천시 영광스러운교회 | 슬라이딩 방화창 / Fix&프로젝트 단열방화창 |
| 2022 | 대구시 만촌동 칠만표방수 사옥 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 서울시 역삼동 자선빌딩 신축공사 | 슬라이딩 단열방화창 |
| 2022 | 진주시 충무공동 단독주택 공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 부산시 해운대 성모안과병원 증축공사 | Fix&프로젝트 방화창 |
| 2022 | 울산시 삼기산업2공장 신축공사 | Fix 방화창 |
| 2022 | 울산시 덕산갈바텍 공장 증축공사 | 단열방화창 |
| 2022 | 대구시 신매동 트윈빌딩 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 창원시 회원동 다가구주택 신축공사 | 슬라이딩 단열방화창 |
| 2022 | 대구시 본리동 볼보자동차시설 공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 대전시 둔산동 봉주르카운티2차 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 세종시 고운메디프라자 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 제주시 애월읍 근생 및 단독주택 창호공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 구리시 수택동 다세대주택 창호공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 창원시 의창구 경로당 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 대구시 왜관 금산리 공장증축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 대구시 동인동4가 근린생활시설 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2022 | 동해시 동해특수학교 신축공사 | Fix 방화창 |
| 2022 | 천안시 파크뷰 오피스텔 신축공사 | Fix 방화창 |
| 2022 | 충남시 애터미 인재개발원 신축공사 | 방화유리문 |
| 2022 | 울산시 현대모비스 대리점 신축공사 | 방화유리문 |
| 2021 | 진주시 경상대 스포츠센터 신축공사 | Fix 방화창 |
| 2021 | 천안시 코아루 오피스텔 신축공사 | Fix&프로젝트 방화창 |
| 2021 | 대구시 봉덕동 숙박시설 리모델링 공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 인천시 가좌동 오피스텔 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 대구시 비산동 공동주택 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 서울시 등촌동 오피스텔 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 대구시 용지초등학교 리모델링 공사 | Fix 방화창 |
| 2021 | 수원시 매산로 업무시설 및 공동주택 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 서울시 신사동 빙그레빌딩 창호공사 | Fix 방화창 |
| 2021 | 대구시 대구공업고등학교 공동실습장 | 방화유리문 |
| 2021 | 세종시 선거관리위원회 청사건립 공사 | Fix 방화창 |
| 2021 | 제주시 한림수협위판장 리모델링 공사 | Fix 방화창 |
| 2021 | 제주시 서귀동 근생 및 다가구주택 공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 대구시 대명동 오피스텔 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 대구시 서광빌딩 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 울산시 번영로다인로얄팰리스 오피스텔 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 대구시 동성로다인로얄팰리스 오피스텔 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2021 | 부산시 신항다인로얄팰리스 오피스텔 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2020 | 대구시 태평로 MD빌딩 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2020 | 대구시 공평동 LS빌딩 신축공사 | 슬라이딩 방화창 / Fix&프로젝트 방화창 |
| 2020 | 대구시 공평동 HS빌딩 신축공사 | 슬라이딩 방화창 / Fix&프로젝트 방화창 |
| 2020 | 대구시 신천동 선우빌딩 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2020 | 대구시 본리동CnJ타워 신축공사 | 슬라이딩 방화창 |
| 2020 | 대구시 황금동JM타워 신축공사 | Fix&프로젝트 방화창 |
| 2020 | 대구시 중산동 반월센트럴타워 신축공사 | Fix&프로젝트 방화창 |
LET’S BUILD SOMETHING SAFER
계획 중인 공간,
함께 이야기해 볼까요?
제품 선정부터 제작 상담까지.
필요한 방화창을 코라스산업과 함께 검토하세요.
어떤 공간을 준비하시나요?
현장과 필요한 제품을 알려주세요.
문의를 남겨주시면 담당자가 확인 후 연락드리겠습니다.
개인정보 수집·이용 안내
수집 주체: 코라스산업
목적: 제품 상담 및 문의 회신
항목: 회사명/성함, 연락처, 이메일(선택), 현장명/지역, 문의 내용
보유기간: 상담 완료 후 6개월 이내 삭제
동의를 거부할 수 있으나 온라인 상담 접수가 제한됩니다.